| Pavelló doble poliesportiu PAV-2 | 1.750.000 |
| Base nàutica per a la pràctica del rem | 170.000 |
| Aparcament dissuasori entrada ciutat nord | 100.000 |
| Supressió barreres arquitectòniques i climatització edifici municipal d'Acció Social | 150.000 |
| Ampliació del viver d'empreses | 175.000 |
| Millora de l'espai fluvial del tram urbà del riu Ebre, marge esquerre | 115.000 |
| Modernització administrativa mitjançant l'ús de les noves tecnologies | 119.386 |
| Rehabilitació, ampliació i millora accessos edifici cultural La Masia (Jesús) | 220.045 |
| Rehabilitació 3a planta edifici Immaculada de Jesús per serveis socioculturals i construcció escala emergència | 49.558 |
| Restauració entorn Torre de Campredó | 87.232 |
| Cobriment pista esportiva de Bítem | 81.795 |
| Adequació i millora instal·lacions esportives dels Reguers | 47.446 |
| Cobertura laterals pista esportiva de Vinallop | 23.476 |
| TOTAL | 3.088.938 |
ROL
▼