El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya fa efectiu avui divendres, 17 de juny, el primer pagament de l'ajut als plans de reestructuració i reconversió de la vinya de la campanya 2015/2016 per import de 3,19 M €. Així mateix, el passat 27 de maig es va fer efectiu pagaments complementaris de les campanyes 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013 i 2011/2012, per import de 1'31 M €.
L'ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, amb finançament 100% de la Unió Europea, que persegueix impulsar l'augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l'adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l'estructura del sector.
Detall del pagament per campanya i comarques
Campanya 2015/2016
S'ha abonat expedients de bestreta i expedients sense bestreta. El percentatge de finançament ha estat del 50% per a tots els grups, que és el màxim que permet la normativa.
Comarca | Import (€) | Superfície (ha) | Expedients |
ALT CAMP | 720.742,05 | 162,76 | 115 |
ALT EMPORDA | 28.519,50 | 6,95 | 4 |
ALT PENEDES | 1.111.147,24 | 239,83 | 188 |
ANOIA | 96.288,30 | 20,53 | 9 |
BAGES | 8.171,32 | 1,63 | 2 |
BAIX LLOBREGAT | 21.798,72 | 3,43 | 2 |
BAIX PENEDES | 217.584,71 | 44,04 | 39 |
CONCA DE BARBERA | 150.259,04 | 33,07 | 21 |
GARRAF | 43.841,48 | 10,08 | 9 |
LA NOGUERA | 27.301,69 | 4,83 | 2 |
PALLARS JUSSA | 3.372,02 | 0,72 | 1 |
PRIORAT | 89.264,43 | 16,22 | 22 |
RIBERA D'EBRE | 7.054,08 | 1,52 | 3 |
SEGRIA | 14.342,82 | 3 | 1 |
TARRAGONES | 131.914,96 | 28,32 | 24 |
TERRA ALTA | 246.905,89 | 50,2 | 49 |
URGELL | 78.048,59 | 20,86 | 13 |
| 2.996.556,84 | 647,99 | 504 |
Campanya 2014/2015
Comarca | Import (€) | Superfície (ha) | Expedients |
ALT CAMP | 145.268,46 | 69,86 | 48 |
ALT EMPORDA | 817,87 | 0,42 | 1 |
ALT PENEDES | 312.707,40 | 128,64 | 109 |
ANOIA | 55.344,68 | 16,65 | 9 |
BAGES | 5.227,07 | 4,28 | 2 |
BAIX CAMP | 3.049,80 | 3,98 | 3 |
BAIX LLOBREGAT | 4.678,54 | 1,25 | 2 |
BAIX PENEDES | 37.993,00 | 14,49 | 13 |
CONCA DE BARBERA | 118.223,60 | 40,24 | 34 |
GARRAF | 3.316,51 | 2,22 | 2 |
LES GARRIGUES | 5.462,84 | 1,46 | 2 |
MARESME | 3.669,58 | 0,81 | 1 |
LA NOGUERA | 24.287,56 | 6 | 2 |
PALLARS JUSSA | 13.458,23 | 5,03 | 3 |
PALLARS SOBIRA | 3.391,28 | 0,52 | 1 |
PRIORAT | 52.974,31 | 10,40 | 18 |
RIBERA D'EBRE | 17.978,51 | 3,56 | 3 |
SEGARRA | 16,24 | 0,7 | 1 |
TARRAGONES | 14.470,16 | 12,36 | 11 |
TERRA ALTA | 283.941,75 | 70,89 | 75 |
URGELL | 626,18 | 1,97 | 2 |
| 1.106.903,57 | 395,73 | 342 |
Campanya 2013/2014
|
|
|
|
Comarca | Import (€) | Superfície (ha) | Expedients |
ALT CAMP | 59.803,90 | 40,33 | 24 |
ALT PENEDES | 85.055,25 | 47,78 | 38 |
ANOIA | 7.388,15 | 4,65 | 2 |
BAGES | 5.173,34 | 3,19 | 1 |
BAIX PENEDES | 9.115,37 | 6,52 | 8 |
CONCA DE BARBERA | 17.106,92 | 9,5 | 6 |
GARRAF | 3.140,77 | 1,19 | 1 |
PRIORAT | 3.448,64 | 1,97 | 2 |
TARRAGONES | 6.338,49 | 3,15 | 5 |
TERRA ALTA | 40.367,13 | 22,86 | 24 |
URGELL | 1.877,82 | 2,36 | 2 |
| 238.815,78 | 143,50 | 113 |
Campanya 2012/2013
|
|
|
|
Comarca | Import (€) | Superfície (ha) | Expedients |
ALT CAMP | 23.491,98 | 16,51 | 12 |
ALT PENEDES | 37.575,24 | 12,59 | 12 |
BAIX PENEDES | 14.988,76 | 5,64 | 4 |
CONCA DE BARBERA | 25.700,82 | 19,47 | 12 |
PRIORAT | 1.733,79 | 1,09 | 1 |
TARRAGONES | 183,66 | 0,71 | 1 |
TERRA ALTA | 60.197,45 | 37,04 | 22,00 |
| 163.871,70 | 93,05 | 64 |
Campanya 2011/2012
|
|
|
|
Comarca | Import (€) | Superfície (ha) | Expedients |
ALT PENEDES | 879,58 | 0,52 | 1 |
CONCA DE BARBERA | 602,48 | 0,35 | 1 |
| 1.482,06 | 0,87 | 2 |
Així mateix, amb aquest ajut es contribueix a dinamitzar l'activitat econòmica de les zones vitivinícoles, amb repercussions positives que s'estenen a les empreses que subministren productes i serveis al sector vitivinícola.