El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha resolt avui, a proposta de la comissió de gestió del fons de barris, adjudicar els ajuts previstos a la quarta convocatòria de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. La rehabilitació del nucli antic de Móra d'Ebre és un dels projectes aprovats, amb un pressupost de 7,2 milions d'euros i una subvenció de 3,6 milions d'euros.
La quarta convocatòria preveu:
Ø Atorgar ajuts a 24 projectes de 23 municipis catalans.
Ø Subvencions per un import total de 99 MEUR, que es destinen a cofinançar els projectes seleccionats fins a un 50% del pressupost.
Ø Generar un volum d’inversió global de 198 MEUR amb les aportacions dels respectius ajuntaments
Ø Entre les quatre convocatòries s’han concedit ajuts ja a 70 projectes, amb una inversió total generada per aquests projectes que ascendirà a prop de 800 MEUR.
Els projectes seleccionats
| MUNICIPI | BARRI | PRESSUPOSTMEUR | SUBVENCIÓ MEUR |
| Arenys de Mar | Sant Elm | 3,2 | 1,6 |
| Argentona | Sant Miquel del Cros | 1,6 | 0,8 |
| Badalona | Sant Roc, Artigues i el Remei | 15 | 7,5 |
| Barberà del Vallès | La Romànica | 5,6 | 2,8 |
| Barcelona | La Bordeta | 14,7 | 7,3 |
| Barcelona | El Coll | 15,7 | 7,8 |
| Besalú | Centre històric | 3,2 | 1,6 |
| Hostalric | Nucli històric | 6,5 | 3,2 |
| Malgrat de Mar | Barri del Castell | 7,8 | 3,9 |
| Mataró | Rocafonda-El Palau | 13,8 | 6,9 |
| Montblanc | Centre històric | 5,1 | 2,5 |
| Móra d’Ebre | Nucli antic | 7,2 | 3,6 |
| Palamós | Palamós Millora | 10,4 | 5,2 |
| Ponts | Nucli antic | 1,5 | 0,7 |
| Ripollet | Can Mas | 7,0 | 3,5 |
| Sant Adrià de Besòs | Sant Adrià Nord | 10,4 | 5,2 |
| Sant Joan de les Abadesses | Vil·la vella | 3,1 | 1,5 |
| Sant Vicenç dels Horts | La Guàrdia-la Font del Llargarut | 5,5 | 2,7 |
| Súria | Poble vell-Sant Jaume | 3,1 | 1,5 |
| Tarragona | Part Alta | 12,1 | 6,0 |
| El Vendrell | Nucli antic | 10,5 | 5,2 |
| Viladecans | Sector de Ponent | 14,9 | 7,4 |
| Vilafranca del Penedès | L’Espirall | 10,8 | 5,4 |
| Vilanova del Camí | Nucli antic-Camp del Rei | 8,2 | 4,1 |
| TOTAL | 24 | 198 | 99 |
MÓRA D’EBRE: Nucli antic
· El projecte presentat té com a actuacions més destacades la rehabilitació i l’adequació del nou equipament de la Magdalena com a nou centre cívic i cultural, i la compra i expropiació de sòl per l’esponjament del barri.