El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui la relació dels 12 ajuntaments que han fet el primer pas per desenvolupar les àrees residencials estratègiques del seu municipi aprovant en ple els estatuts que regiran els consorcis urbanístics. Els consorcis estaran integrats per l'ajuntament corresponent i l'Institut Català del Sòl (INCASÒL) i seran els òrgans que promouran la urbanització dels nous sectors residencials.
El mes d'agost passat van ser 24 ajuntaments els que van fer el primer pas per desenvolupar les àrees residencials estratègiques., als quals se sumen ara 12 municipis més. Amb tots els procediments iniciats es desenvolupen un total de 47 Àrees Residencials Estratègiques que tindran capacitat per construir 51.251 habitatges, dels quals 27.887 seran protegits.
Llistat dels 12 municipis i les ARE corresponents | ||||
MUNICIPI | NOM ACTUACIÓ | Hab. lliure | Hab.protegit | Total hab. |
Falset | Sant Gregori | 229 | 318 | 547 |
Figueres | Horta-Capellera-Cendrassos | 869 | 869 | 1.738 |
Carretera de Llers | 164 | 164 | 328 | |
Malgrat de Mar | Escultor Clarà | 249 | 276 | 525 |
Roses | SUD-1 | 497 | 498 | 995 |
Solsona | La Cabana del Martir | 245 | 247 | 492 |
Móra d'Ebre | Los Colomers | 315 | 359 | 674 |
Torroella de Montgrí | Façana Sud | 111 | 111 | 222 |
Sant Joan Despí | Can Creixells | 787 | 788 | 1.575 |
Cornellà de Llobregat | Salines-Serrallo | 497 | 2.000 | 2.497 |
Badalona | L'Estrella | 158 | 167 | 325 |
Sant Crist | 176 | 176 | ||
Manresa | Sector Est | 1.380 | 1.398 | 2.778 |
Olesa de Montserrat | Sectors 1 i 8. | 416 | 432 | 848 |
TOTAL | 5.917 | 7.803 | 13.720 |
Llistat dels 24 municipis i les ARE corresponents publicat a l'agost del 2009 | ||||
MUNICIPI | NOM ACTUACIÓ | Hab. lliure | Hab.protegit | Total hab. |
Almacelles | Sectors 2, 21, 23 | 604 | 800 | 1.404 |
Amposta | Eixample les Tosses | 656 | 959 | 1.615 |
Argentona | El Cros | 89 | 106 | 195 |
Balaguer | Els Erals - El Secà | 292 | 292 | 584 |
Barberà del Vallès | Sector Estació | 104 | 110 | 214 |
Calafell | La Barquera | 180 | 189 | 369 |
Castellar del Vallès | Nou Eixample | 134 | 154 | 288 |
Castellar del Vallès | Turuguet | 151 | 152 | 303 |
Esplugues de Llobregat | Montesa | 1.046 | 1.059 | 2.105 |
Esplugues de Llobregat | Can Cervera | 680 | 680 | 1.360 |
Les | PP Guà I i II | 87 | 93 | 180 |
Lleida | SUR-8-9-23 | 1.806 | 1.867 | 3.673 |
Martorell | La Sínia II- Horta de la Vila | 540 | 540 | 1.080 |
Palafrugell | Pivert Est | 61 | 61 | 122 |
Palafrugell | Pi i Margall PMU 1.7-1.9 | 53 | 63 | 116 |
Palafrugell | SUD 1.4 - el Terme | 72 | 72 | 144 |
Palamós | Sector Roquetes SMU 09 | 161 | 161 | 322 |
Perafort | Eixample Estació | 478 | 484 | 962 |
Pineda | Pineda Centre | 970 | 1.028 | 1.998 |
Prat de Llobregat,el | Ronda del Sud- Aeroport | 256 | 520 | 776 |
Prat de Llobregat,el | Eixample Sud | 1.333 | 1.333 | 2.666 |
Puigcerdà | Camí de les Fàbriques | 220 | 225 | 445 |
Reus | Ronda Nord | 2.596 | 3.173 | 5.769 |
Sabadell | Can Puiggener | 221 | 350 | 571 |
Sabadell | Torre Romeu | 292 | 454 | 746 |
Santa Coloma de Gramenet | Safarejos | 62 | 248 | 310 |
Santa Coloma de Gramenet | La Bastida | 24 | 96 | 120 |
Sta. Margarida de Montbui | Nou sector residencial | 441 | 798 | 1.239 |
Tarragona | Pou Boronat | 892 | 998 | 1.890 |
Tarragona | La Canonja | 680 | 736 | 1.416 |
Valls | Ruanes | 860 | 861 | 1.721 |
Vic | El Graell | 657 | 669 | 1.326 |
Vic | La Bòbila | 749 | 753 | 1.502 |
TOTAL | 17.447 | 20.084 | 37.531 |
Els acords d'aquests 24 ajuntaments ja es van publicar al DOGC i als diferents BOP el passat 6/08/09 i el període d'exposició pública va finalitzar el 7/10/09. Ara es faran arribar a Govern les memòries perquè autoritzi la constitució dels Consorcis. Els acords dels 12 ajuntaments que avui es publiquen al DOGC inicien ara el període d'exposició pública.
Calendari de constitució
El procés de tramitació i execució de les ARE segueix el calendari previst. El passat mes de març, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, va aprovar definitivament el planejament de les 68 noves ARE en 62 municipis de Catalunya. INCASÒL i els ajuntaments van iniciar el procediment per constituir els consorcis urbanístics que podran impulsar directament la urbanització dels sectors o bé establir per conveni la seva gestió amb agents privats, cooperatives o altres figures. L'agost passat un total de 25 ajuntaments van aprovar la constitució dels consorcis i ara s'hi sumen 12 més. Aquest procés és previst que acabi abans de final d'any.
Les Àrees residencials estratègiques
Les ARE seran sectors que s'urbanitzaran en diversos municipis de Catalunya, en zones ben comunicades, dotats dels serveis necessaris, amb una qualitat urbanística garantida i on la meitat, com a mínim, dels seus habitatges seran de protecció. Per tal de fer més àgil el procés de tramitació, el Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística, aprovat el mes d'octubre de 2007, determina que el seu desenvolupament es faci mitjançant Plans Directors Urbanístics, promoguts pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, prèvia consulta als ajuntaments del document d'objectius i propòsits generals.
A més de donar resposta a les necessitats de sòl per a habitatge a un preu assequible, les ARE asseguren una elevada qualitat urbanística i garantiran a la seva població la disposició dels equipaments necessaris.