Dos senadors per a CiU i altres dos per al PSC-ICV-EUA
Votos por senadores en Tarragona
Partido |
Escaños |
Votos |
Ferran Bel i Accensi (CiU) | 1 | 92385 | 29.61 % |
Jordi Sendra i Vellvè (CiU) | 1 | 88506 | 28.37 % |
Joan Sabaté Borràs (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) | 1 | 87823 | 28.15 % |
M.Jesús Sequera Garcia (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) | 1 | 84002 | 26.92 % |
Rosanna Camps Aragonés (CiU) | 0 | 83017 | 26.61 % |
Anton Ferré Fons (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) | 0 | 82043 | 26.3 % |
Judith Heras Tuset (PP) | 0 | 66145 | 21.2 % |
Misericòrdia Bonfill Ramon (PP) | 0 | 63776 | 20.44 % |
Adolfo Criado Gabarró (PP) | 0 | 62696 | 20.09 % |
Jordi Cartanyà i Benet (ERC-RI.cat) | 0 | 22603 | 7.24 % |
Maria Grau i Alasà (ERC-RI.cat) | 0 | 19331 | 6.19 % |
Felip Garcia i Garcia (Reagrupament) (ERC-RI.cat) | 0 | 17413 | 5.58 % |
Luis Fernando Turrents Díaz (Eb) | 0 | 7413 | 2.37 % |
Meritxell Serres Provinciale (PACMA) | 0 | 5037 | 1.61 % |
Jaume Margalló Nieto (PIRATA.CAT) | 0 | 4226 | 1.35 % |
Hernan Martín-Barbadillo Domingo (UPyD) | 0 | 3803 | 1.21 % |
Jordi Pere Casanova Panisello (PxC) | 0 | 3782 | 1.21 % |
Maria Muñoz Jarque (HARTOS.ORG) | 0 | 2980 | 0.95 % |
Alberto Jaime Tafalla Arisa (PxC) | 0 | 2838 | 0.9 % |
Ana de la Torre Moya (PxC) | 0 | 2732 | 0.87 % |
Rogelio Iranzo García (PCPC) | 0 | 1237 | 0.39 % |
Maria José Itarte Copoví (PCPC) | 0 | 904 | 0.28 % |
David López Farres (PRE-R) | 0 | 895 | 0.28 % |
Juana Díaz Barroso (UCE) | 0 | 627 | 0.2 % |
Municipios de Tarragona