| |
| |
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i el president de l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor (Adeac), José Ramón Sánchez Moro, acompanyats pel director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Jordi Agustí, el president de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics de Catalunya, Tomàs Gallart, i l'alcalde de Sitges, Miquel Forns, entre d'altres autoritats, han reconegut avui la tasca feta pels municipis catalans en el foment i la consolidació del turisme i han guardonat a diverses localitats costaneres amb el distintiu de qualitat de la Bandera Blava. En aquesta edició s'han premiat 89 platges de 40 municipis i 24 ports.
El distintiu Banderes Blaves l'atorga l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor (Adeac) de la FEE (Fundació d'Educació Ambiental), en col·laboració amb la Generalitat. Aquest guardó, reconegut a nivell internacional, valora i premia la gestió ambiental i la seguretat, les instal·lacions i la prestació òptima dels serveis i la informació i l'educació ambiental, així mateix exigeix a les platges una qualitat de l'aigua excel·lent.
L'obtenció d'aquesta qualificació és la conseqüència de les mesures de gestió a les zones de bany i les millores en els sistemes de sanejament implantats en els municipis costaners. Cal destacar que durant l'estiu de 2013, el 96% de les platges catalanes van obtenir, de mitjana, una qualitat sanitària excel·lent, segons les analítiques efectuades per l'Agència Catalana de l'Aigua. A més, l'adopció d'actituds cíviques continuades, que eviten l'abocament de residus a les platges i, les accions que s'efectuen en origen, també contribueixen a la bona qualitat de les nostres platges.
89 platges guardonades al nostre país
Platges de Girona
| GIRONA | |
| Nom de la platja | Municipi |
| Platja Gran | Portbou |
| Grifeu | Llançà |
| del Port | Llançà |
| Port de la Selva | Port de la Selva |
| Empuriabrava | Castelló d'Empúries |
| Cala Montgó | Torroella de Montgrí |
| Tamariu | Palafrugell |
| Llafranc | Palafrugell |
| Canadell | Palafrugell |
| La Fosca | Palamós |
| Es Monestrí | Sant Antoni de Calonge |
| Sant Antoni | Sant Antoni de Calonge |
| Torre Valentina | Sant Antoni de Calonge |
| Cala Cristus-ses Torretes | Sant Antoni de Calonge |
| Cala Rovira | Castell-Platja d'Aro |
| Platja d'Aro | Castell-Platja d'Aro |
| Sa Conca | Castell-Platja d'Aro |
| Sant Pol | Sant Feliu de Guíxols |
| Sant Feliu | Sant Feliu de Guíxols |
| La Mar Menuda | Tossa de Mar |
| Gran de Tossa | Tossa de Mar |
| Lloret | Lloret de Mar |
| Fenals | Lloret de Mar |
| Sa Boadella | Lloret de Mar |
| Santa Cristina | Lloret de Mar |
| Sant Francesc | Blanes |
| Blanes | Blanes |
| Sabanell | Blanes |
Platges de Barcelona
| BARCELONA | |
| Nom de la platja | Municipi |
| Malgrat Centre | Malgrat de Mar |
| L'Astillero | Malgrat de Mar |
| Pineda (Pescadors- La Riera) | Pineda de Mar |
| Gran de Calella | Calella |
| Garbí | Calella |
| Sant Pol | Sant Pol de Mar |
| Canet | Canet de Mar |
| Tres Micos | Caldes d'Estrac |
| Cristall | Badalona |
| Coco | Badalona |
| Llevant | Barcelona |
| Nova Mar Bella | Barcelona |
| Mar Bella | Barcelona |
| Bogatell | Barcelona |
| Nova Icària | Barcelona |
| Somorrostro | Barcelona |
| Barceloneta | Barcelona |
| Sant Sebastià i Sant Miquel | Barcelona |
| Gavà Mar | Gavà |
| Ribes- roges | Vilanova i la Geltrú |
| Ibersol | Vilanova i la Geltrú |
| Sant Gervasi | Vilanova i la Geltrú |
| Llarga | Cubelles |
Platges de Tarragona
| TARRAGONA | |
| Nom de la platja | Municipi |
| Cunit | Cunit |
| Segur de Calafell | Calafell |
| L'Estany-Mas Mel | Calafell |
| Calafell | Calafell |
| Coma-ruga | El Vendrell |
| Francàs | El Vendrell |
| Sant Salvador | El Vendrell |
| Roda de Barà (Llarga) | Roda de Barà |
| Costa Daurada | Roda de Barà |
| Els Muntanyans | Torredembarra |
| Barri Marítim | Torredembarra |
| La Paella | Torredembarra |
| Altafulla | Altafulla |
| Tamarit | Tarragona |
| La Móra | Tarragona |
| Savinosa | Tarragona |
| L'Arrabassada | Tarragona |
| La Pineda | Vila-seca |
| Capellans | Salou |
| Llevant | Salou |
| Vilafortuny i Esquirol | Cambrils |
| Cavet | Cambrils |
| Prat d'en Forés-Regueral | Cambrils |
| Pixerota | Mont-roig del Camp |
| Cristall | Mont-roig del Camp |
| La Punta del riu | Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant |
| L´Arenal | Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant |
| Torn | Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant |
| Calafató | L'Ametlla de Mar |
| Sant Jordi d´Alfama | L'Ametlla de Mar |
| Cala Forn | L'Ametlla de Mar |
| Pixavaques | L'Ametlla de Mar |
| L'Alguer | L'Ametlla de Mar |
| Cap Roig | L'Ampolla |
| Avellaners | L'Ampolla |
| Parc de Garbí | Sant Carles de la Ràpita |
| Les Delícies | Sant Carles de la Ràpita |
| Les Cases d'Alcanar-El Marjal | Alcanar |
Catalunya aposta per uns ports capdavanters i sostenibles
Un dels objectius del Govern de la Generalitat és vetllar per la imatge de qualitat que ofereixen els ports catalans. La col·laboració publicoprivada pel que fa a recursos econòmics és cabdal per convertir els ports en instal·lacions de primer nivell, modernes, integrades en els seus municipis i sostenibles.
Aquest any els ports catalans han obtingut 24 Banderes Blaves, els mateix nombre de guardons que l'any 2013. Els ports i dàrsenes esportives premiats són:
Girona: CN Llançà, CN Port de la Selva, Port esportiu de Roses, CN L'Escala, CN Estartit, CN Aiguablava, Port Marina Palamós i CN Port d'Aro.
Barcelona: CN El Balís, Consorci Port Mataró, Marina Badalona, Port Olímpic, Marina Port Vell, Port Ginesta, CN Garraf, Port d'Aiguadolç i CN Vilanova.
Tarragona: Port Segur-Calafell, Port Torredembarra, CN Salou, CN Cambrils, Port de l'Hospitalet de l'Infant, CN l'Ametlla de Mar i CN Ampolla.